Что? Где? Когда?
 

 

II Кубок Западной Европы - 2008
1-й этап "Весна"

 Европа

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе
 

Результаты этапа:

EU ЕвропаI
DE ГерманияI
UK ВеликобританияI
LV ЛатвияI
LT ЛитваI
RU РоссияI
FI ФинляндияI
EE ЭстонияI

Участники,

 результаты в регионе
Код Команда Капитан Город 1 Тур 2 Тур 3 Тур Всего Местo Пункты*
1 RU  RU Импульс Надежда Беспалова Саранск 7 11 8 26 1 1000
2 DE  DE К2 Борис Шойхет Франкфурт-на-Майне 7 10 7 24 2 - 3 979
3 LV  LV Мистер Икс Оксана Шиман Даугавпилс 5 10 9 24 2 - 3 979
4 DE  DE И-эх! Лев Бондаревский Хемнитц 7 9 6 22 4 - 6 944
5 UK  UK Стрела Константин Шлыков Лондон 6 9 7 22 4 - 6 944
6 LV  LV АК-47 Александр Варрик Рига 4 11 7 22 4 - 6 944
7 DE  DE КиМ Ал-др Данилевич Нюрнберг 5 7 9 21 7 - 10 894
8 DE  DE ЖЖ Павел Портной Нюрнберг 5 8 8 21 7 - 10 894
9 LV  LV TGDNSKY KOHb Ольга Госман Рига 5 9 7 21 7 - 10 894
10 LV  LV Х-promt Виктория Тригуб Рига 5 9 7 21 7 - 10 894
11 EE  EE Антанта Б. Тимофеев Таллин 5 8 7 20 11-12 852
12 LV  LV Центровые Виктор Глухов Рига 5 7 8 20 11-12 852
13 DE  DE 7 пядей Марк Ленивкер Дортмунд 7 5 8 20 X X
14 DE  DE Налево от Льежа Павел Худяков Кёльн-Аахен-Ессен 4 8 7 19 13 831
15 DE  DE Аппазиция Артем Гончаров Дортмунд 4 7 7 18 14-22 761
16 EE  EE Гладиолус А. Беляев Таллин 4 6 8 18 14-22 761
17 EE  EE Ливония П. Морозова Таллин 5 7 6 18 14-22 761
18 LV  LV ProLine D Никита Лопуха Даугавпилс 4 6 8 18 14-22 761
19 RU  RU Ромашки Юлия Мансурова Саранск 4 6 8 18 14-22 761
20 LV  LV Команда ЗнатоковЪ Алексей Грязных Рига 4 8 6 18 14-22 761
21 LV  LV E=mc^2 Виктор Матросов Рига 2 8 8 18 14-22 761
22 LV  LV Total Вадим Ермак Рига 4 8 6 18 14-22 761
23 UK  UK Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 6 8 4 18 14-22 761
24 DE  DE Mind Mashine Илья Блишевский Карлсруэ 4 8 5 17 23-25 676
25 EE  EE Город Утрат Михаил Кузнецов Тарту 4 6 7 17 23-25 676
26 UK  UK Ворона и Медведы Галина Локшина Лондон 4 8 5 17 23-25 676
27 DE  DE ВВС Виктор Анцелевич Берлин 3 7 6 16 26-31 613
28 DE  DE Пробка Бельцман Игорь Кобленц 3 8 5 16 26-31 613
29 DE  DE ТР Максим Доненфельд Нюрнберг 4 5 7 16 26-31 613
30 LV  LV Interpol Андрис Казюкевич Даугавпилс 4 6 6 16 26-31 613
31 DE  DE 7 пядей - 2 Илья Лицкий Дортмунд 4 5 7 16 26-31 613
32 FI  FI 777 Иван Власов Хельсинки 5 3 8 16 26-31 613
33 DE  DE Псевдопептиды Елена Поликарпова Берлин 3 7 5 15 32-37 528
34 DE  DE Татьянин день Татьяна Гордеева Дюссельдорф 2 7 6 15 32-37 528
35 EE  EE Наши люди А. Пеганов Таллин 4 7 4 15 32-37 528
36 LV  LV zaNOza.lv Максим Садовский Даугавпилс 4 5 6 15 32-37 528
37 UK  UK Йес! Лондон 3 5 7 15 32-37 528
38 RU  RU СВ Сергей Куфтинов Саранск 3 6 6 15 32-37 528
39 DE  DE Берлитанты Александр Шафферт Берлин 2 8 4 14 38-40 465
40 EE  EE Команда В. Жибуртович Таллин 2 6 6 14 38-40 465
41 LV  LV Сальвадор вДали Полина Назарова Рига 4 5 5 14 38-40 465
42 DE  DE Чатлане Виталий Монастырев Дюссельдорф 2 4 7 13 41-47 394
43 DE  DE Нарцисс Роман Шипов Карлсруэ 1 6 6 13 41-47 394
44 DE  DE Звёздочка Марина Канарикова Франкфурт-на-Майне 1 7 5 13 41-47 394
45 DE  DE ЗБыХ Влад Рябичев Халле 3 5 5 13 41-47 394
46 LT  LT В яблочко Николай Собачкин Висагинас 3 7 3 13 41-47 394
47 UK  UK Незнайки Мария Хохлова Лондон 3 6 4 13 41-47 394
48 LV  LV ИТОГО Алексей Сотников Рига 4 6 3 13 41-47 394
49 DE  DE Вицли-Пуцли Николай Новицкий Кёльн-Аахен 2 5 5 12 48-53 303
50 DE  DE Комби Александр Грушко Хемнитц 2 5 5 12 48-53 303
51 EE  EE Котка А. Кулёв Таллин 3 6 3 12 48-53 303
52 EE  EE Снежинка Алексей Лисицин Тарту 2 4 6 12 48-53 303
53 LT  LT Мокрое дело Олег Бабаков Висагинас 3 3 6 12 48-53 303
54 LV  LV СР: Ш, Ш и Ш Дима Авсеенков Рига 1 5 6 12 48-53 303
55 DE  DE Эгроб Вахтанг Канделаки Нюрнберг 1 4 6 11 54 254
56 LV  LV Экскалибур Артем Махлин Даугавпилс 1 3 6 10 55-58 218
57 LT  LT В черных ботинках Елена Драгель Висагинас 3 4 3 10 55-58 218
58 LT  LT Спящие головастики Ольга Трефилова Висагинас 2 4 4 10 55-58 218
59 UK  UK Веник Виталий Струсевич Лондон 2 5 3 10 55-58 218
60 DE  DE А Розенфельд Семен Кобленц 2 5 2 9 59-63 155
61 EE  EE Spirit Е. Моисеева Таллин 1 2 6 9 59-63 155
62 EE  EE Just for Fun В. Комендантов Таллин 1 3 5 9 59-63 155
63 LT  LT В белых тапочках Алексендр Тихонов Висагинас 2 3 4 9 59-63 155
64 LV  LV Non-Sense Марина Ножнина Рига 0 5 4 9 59-63 155
65 DE  DE АГЛЫ Илья Шапиро Нюрнберг 1 2 5 8 64-66 99
66 DE  DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 1 3 4 8 64-66 99
67 EE  EE Маги Е. Дмитриев Маарду 2 3 3 8 64-66 99
68 DE  DE Семь40 Татьяна Мартынова Дортмунд 1 2 4 7 67 70
69 LV  LV Версия Александр Рудых Даугавпилс 1 2 2 5 68-70 42
70 LV  LV Quelle Алексендр Гончарук Рига 1 2 2 5 68-70 42
71 UK  UK WWW Лондон 0 2 3 5 68-70 42
72 DE  DE Новички Нюрнберг 0 2 3 5 X X
73 LV  LV Чанскопчей Вадим Шершнев Даугавпилс 1 2 1 4 71 14

X

- Команда играла вне зачета кубка Западной Европы

Наверх

Повопросные результаты



Команда *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
Тур
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
Тур
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3
Тур
Всего
1  Импульс 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26
2  К2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 7 24
3  Мистер Икс 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24
4  И-эх! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 22
5  Стрела 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 22
6  АК-47 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 7 22
7  КиМ 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21
8  ЖЖ 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21
9  TGDNSKY KOHb 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 21
10  Х-promt 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 21
11  Антанта 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 20
12  Центровые 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
13  7 пядей 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
14  Налево от Льежа 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 19
15  Аппазиция 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 18
16  Гладиолус 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 18
17  Ливония 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 18
18  ProLine D 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 18
19  Ромашки 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 18
20  Команда ЗнатоковЪ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 18
21  E=mc^2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 18
22  Total 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 18
23  Greedy Squirrel 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 18
24  Mind Mashine 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 17
25  Город Утрат 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 17
26  Ворона и Медведы 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 17
27  ВВС 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 16
28  Пробка 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 16
29  ТР 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 16
30  Interpol 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 16
31  7 пядей - 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 16
32  777 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16
33  Псевдопептиды 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 15
34  Татьянин день 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 15
35  Наши люди 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 15
36  zaNOza.lv 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 15
37  Йес! 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 15
38  СВ 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 15
39  Берлитанты 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 14
40  Команда 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 14
41  Сальвадор вДали 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 14
42  Чатлане 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 13
43  Нарцисс 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 13
44  Звёздочка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 13
45  ЗБыХ 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 13
46  В яблочко 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 13
47  Незнайки 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 13
48  ИТОГО 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 13
49  Вицли-Пуцли 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 12
50  Комби 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 12
51  Котка 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 12
52  Снежинка 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 12
53  Мокрое дело 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 12
54  СР: Ш, Ш и Ш 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 12
55  Эгроб 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 11
56  Экскалибур 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 10
57  В черных ботинках 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 10
58  Спящие головастики 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 10
59  Веник 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 10
60  А 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 2 9
61  Spirit 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 9
62  Just for Fun 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 9
63  В белых тапочках 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 9
64  Non-Sense 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 9
65  АГЛЫ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 8
66  SMS 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 8
67  Маги 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8
68  Семь40 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 7
69  Версия 1 1 1 1 2 1 1 2 5
70  Quelle 1 1 1 1 2 1 1 2 5
71  WWW 0 1 1 2 1 1 1 3 5
72  Новички 0 1 1 2 1 1 1 3 5
73  Чанскопчей 1 1 1 1 2 1 1 4

1

- зачтен команде по решению АЖ

Наверх