Что? Где? Когда?
 

 

II Кубок Западной Европы - 2008
2-й этап "Лето"

 Европа

 

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе
 

Результаты этапа:

EU ЕвропаI
DE ГерманияI
UK ВеликобританияI
LV ЛатвияI
RU РоссияI
FI ФинляндияI
EE ЭстонияI

Участники,

 результаты в регионе
Код Команда Капитан Город 1 Тур 2 Тур 3 Тур Всего Место Пункты
1 UK  UK Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 8 8 10 26 1 - 2 993
2 UK  UK Стрела Константин Шлыков Лондон 10 8 8 26 1 - 2 993
3 DE  DE Берлин 1 Антон Гусаков Берлин 6 9 10 25 3 - 5 959
4 DE  DE Оки-Доки Мачевский Ал-др Мюнхен 9 6 10 25 3 - 5 959
5 EE  EE Город Утрат Михаил Кузнецов Тарту 7 8 10 25 3 - 5 959
6 RU  RU HТР Михаил Ладошкин Саранск 9 6 9 24 6 - 7 925
7 RU  RU Братья по разуму Игнатенков Александр Смоленск 10 6 8 24 6 - 7 925
8 EE  EE Антанта Борис Тимофеев Таллин 10 7 6 23 8 904
9 LV  LV Мистер Икс Оксана Шиман Даугавпилс 7 5 10 22 9 - 11 877
10 RU  RU Импульс Надежда Беспалова Саранск 9 6 7 22 9 - 11 877
11 FI  FI 777 Иван Власов Хельсинки 9 4 9 22 9 - 11 877
12 DE  DE Против ветра Борис Брукман Дюссельдорф 8 8 5 21 X X
13 DE  DE К2 Борис Шойхет Франкфурт-на-Майне 9 4 8 21 12 849
14 DE  DE КиМ Ал-др Данилевич Нюрнберг 10 2 8 20 13-16 815
15 DE  DE Черный мерин Битюков Ал-др Штутгарт 8 4 8 20 13-16 815
16 LV  LV Х-promt Виктория Тригуб Рига 9 4 7 20 13-16 815
17 LV  LV E=mc^2 Виктор Матросов Рига 9 4 7 20 13-16 815
18 DE  DE 7 Пядей-2 Илья Лицкий Дортмунд 8 8 3 19 X X
19 EE  EE Команда Вячеслав Жибуртович Таллин 6 5 8 19 17-20 760
20 EE  EE Гладиолус Артем Беляев Таллин 8 6 5 19 17-20 760
21 DE  DE И-эх! Лев Бондаревский Хемниц 7 6 6 19 17-20 760
22 LV  LV Total Вадим Ермак Рига 8 7 4 19 17-20 760
23 DE  DE Пирамида Михаил Жуковский Карлсруэ 7 6 5 18 21-25 699
24 UK  UK A5   Лондон 11 2 5 18 21-25 699
25 UK  UK Йес! Лондон 9 3 6 18 21-25 699
26 DE  DE ЖЖ Вика Семенова Нюрнберг 6 6 6 18 21-25 699
27 DE  DE ЗБыХ Влад Рябичев Халле 9 5 4 18 21-25 699
28 LV  LV TGDNSKY KOHb Дмитрий Воронов Рига 8 4 5 17 26-29 637
29 UK  UK Ворона и Медведы Галина Локшина Лондон 7 3 7 17 26-29 637
30 UK  UK Незнайки Мария Хохлова Лондон 8 3 6 17 26-29 637
31 DE  DE ТР Максим Доненфельд Нюрнберг 5 6 6 17 26-29 637
32 DE  DE Берлитанты Александр Шафферт Берлин 5 3 8 16 30-34 575
33 DE  DE Псевдопептиды Елена Поликарпова Берлин 6 5 5 16 30-34 575
34 DE  DE Джон и Катапульта (ДНК) Евгений Клеванский Дортмунд 6 5 5 16 30-34 575
35 DE  DE Игого Мозуль Максим Мюнхен 8 3 5 16 30-34 575
36 RU  RU Луна Рыбалкин Сергей Смоленск 6 4 6 16 30-34 575
37 LV  LV Interpol Андрис Казюкевич Даугавпилс 8 4 3 15 35-37 521
38 RU  RU Мы Аболонко Дмитрий Смоленск 7 5 3 15 35-37 521
39 DE  DE Звёздочка Марина Канарикова Франкфурт-на-Майне 7 2 6 15 35-37 521
40 LV  LV ГороDNK Эвита Савицкая Даугавпилс 7 3 4 14 38-44 452
41 DE  DE Вицли-Пуцли Николай Новицкий Кёльн 5 3 6 14 38-44 452
42 UK  UK Статистика-Гимнастика   Лондон 7 2 5 14 38-44 452
43 RU  RU ВАСХОД Смирнов Сергей Смоленск 6 4 4 14 38-44 452
44 EE  EE Снежинка Алексей Лисицин Тарту 7 2 5 14 38-44 452
45 DE  DE Z (ДНК) Михаил Яблонский Дортмунд-Кельн 8 2 4 14 38-44 452
46 LV  LV Арокс и Штер Эмиль Петраченок Рига 6 3 5 14 38-44 452
47 LV  LV ГДР Николай Горячёв Даугавпилс 8 2 3 13 45-49 370
48 LV  LV ProLine D Никита Лопуха Даугавпилс 5 4 4 13 45-49 370
49 LV  LV zaNOza.lv Максим Садовский Даугавпилс 5 4 4 13 45-49 370
50 UK  UK Веник Виталий Струсевич Лондон 5 2 6 13 45-49 370
51 LV  LV АК-47 Александр Варрик Рига 4 4 5 13 45-49 370
52 DE  DE Татьянин День Татьяна Гордеева Дюссельдорф 4 4 4 12 50-53 308
53 DE  DE Mind Mashine   Карлсруэ 5 3 4 12 50-53 308
54 EE  EE Ливония Полина Морозова Таллин 5 2 5 12 50-53 308
55 EE  EE Наши люди Юрий Малышев Таллин 7 3 2 12 50-53 308
56 DE  DE Пробка Фрейдин Роберт Кобленц 5 0 6 11 54-55 267
57 LV  LV ИТОГО Алексей Сотников Рига 6 3 2 11 54-55 267
58 LV  LV Версия Александр Рудых Даугавпилс 6 2 2 10 56-57 240
59 LV  LV Метр 79 Маргарита Третьякова Рига 5 2 3 10 56-57 240
60 LV  LV LRZ Александр Минаев Даугавпилс 7 0 2 9 58-60 205
61 LV  LV Спектр Артём Губерман Даугавпилс 4 3 2 9 58-60 205
62 EE  EE Маги Евгений Дмитриев Таллин 7 2 0 9 58-60 205
63 RU  RU Параженская логика Ряпосова Ксения Смоленск 4 1 3 8 61-62 171
64 EE  EE Spirit Елена Моисеева Таллин 5 2 1 8 61-62 171
65 LV  LV Арийцы   Даугавпилс 5 0 2 7 63-66 130
66 LV  LV Смелый Эксперимент Сергей Забаровский Даугавпилс 3 1 3 7 63-66 130
67 DE  DE Аппазиция Ольга Гончарова Дортмунд 6 1 0 7 63-66 130
68 DE  DE АГЛЫ Илья Шапиро Нюрнберг 3 0 4 7 63-66 130
69 LV  LV Химик   Даугавпилс 3 1 2 6 67-71 68
70 LV  LV Катя и 7 гномов Екатерина Михайлова Даугавпилс 6 0 0 6 67-71 68
71 LV  LV Тру-ла-ла Надежда Воробьёва Даугавпилс 5 1 0 6 67-71 68
72 DE  DE 7-40 (ДНК) Татьяна Мартынова Дортмунд 4 1 1 6 67-71 68
73 DE  DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 3 1 2 6 67-71 68
74 RU  RU Свобода Виктор Масягин Саранск 4 0 0 4 72-73 21
75 RU  RU Бредогенератор Макушин Дмитрий Смоленск 1 1 2 4 72-73 21

X

- Команда играла вне зачета кубка Западной Европы

Наверх

Повопросные результаты


Команда *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
Тур
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
Тур
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3
Тур
Всего
1 Greedy Squirrel 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 26
2 Стрела 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 26
3 Берлин 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25
4 Оки-Доки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25
5 Город Утрат 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25
6 HТР 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24
7 Братья по разуму 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 24
8 Антанта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 23
9 Мистер Икс 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 22
10 Импульс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 22
11 777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 22
12 Против ветра 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 21
13 К2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21
14 КиМ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
15 Черный мерин 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
16 Х-promt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 20
17 E=mc^2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 20
18 7 Пядей-2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 19
19 Команда 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 19
20 Гладиолус 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 19
21 И-эх! 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 19
22 Total 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 19
23 Пирамида 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 18
24 A5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 1 1 1 5 18
25 Йес! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 18
26 ЖЖ 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 18
27 ЗБыХ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 18
28 TGDNSKY KOHb 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 17
29 Ворона и Медведы 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 17
30 Незнайки 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 17
31 ТР 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 17
32 Берлитанты 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16
33 Псевдопептиды 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 16
34 Джон и Катапульта (ДНК) 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 s 1 5 16
35 Игого 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 16
36 Луна 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 16
37 Interpol 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 3 15
38 Мы 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 15
39 Звёздочка 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 15
40 ГороDNK 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 4 14
41 Вицли-Пуцли 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 14
42 Статистика-Гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 5 14
43 ВАСХОД 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 14
44 Снежинка 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 5 14
45 Z (ДНК) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 s 1 4 14
46 Арокс и Штер 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 14
47 ГДР 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 3 13
48 ProLine D 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13
49 zaNOza.lv 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 13
50 Веник 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 13
51 АК-47 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 13
52 Татьянин День 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 12
53 Mind Mashine 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 12
54 Ливония 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 5 12
55 Наши люди 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 2 12
56 Пробка 1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 1 6 11
57 ИТОГО 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 2 11
58 Версия 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 2 10
59 Метр 79 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 3 10
60 LRZ 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 2 9
61 Спектр 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 2 9
62 Маги 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 0 9
63 Параженская логика 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 8
64 Spirit 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 8
65 Арийцы 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 7
66 Смелый Эксперимент 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 7
67 Аппазиция 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 7
68 АГЛЫ 1 1 1 3 0 1 1 1 1 4 7
69 Химик 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6
70 Катя и 7 гномов 1 1 1 1 1 1 6 0 0 6
71 Тру-ла-ла 1 1 1 1 1 5 1 1 0 6
72 7-40 (ДНК) 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6
73 SMS 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6
74 Свобода 1 1 1 1 4 0 0 4
75 Бредогенератор 1 1 1 1 1 1 2 4

1

- зачтен команде по решению ИЖ / АЖ

Наверх