Что? Где? Когда?
 

 

II Кубок Западной Европы - 2008
3-й этап "Осень"

 Европа

 

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе
 

Результаты этапа:

EU ЕвропаI
DE ГерманияI
UK ВеликобританияI
LV ЛатвияI
LT ЛитваI
RU РоссияI
FI ФинляндияI
EE ЭстонияI

Участники,

 результаты в регионе

Код Команда Капитан Город 1 Тур 2 Тур 3 Тур Всего Место Пункты
1 RU НТР M. Ладошкин Саранск 8 11 7 26 1 1000
2 RU Импульс H. Беспалова Саранск 6 11 6 23 2 - 3 987
3 UK Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 9 8 6 23 2 - 3 987
4 DE К - 2 Борис Шойхет Фрaнкфурт 6 7 7 20 4 - 8 956
5 DE Збых Людмила Амстиславская Халле 5 6 9 20 4 - 8 956
6 DE И-эх! Лев Бондаревский Хемнитц 8 9 3 20 4 - 8 956
7 EE Город Утрат Михаил Кузнецов Тарту 7 7 6 20 4 - 8 956
8 EE Антанта Борис Тимофеев Таллинн 4 8 8 20 4 - 8 956
9 DE ЖЖ Андрей Соколянский Нюрнберг 5 8 6 19 9 - 12 916
10 DE Комби Евгения Налетова Хемнитц 8 7 4 19 9 - 12 916
11 LV Команда ЗнатоковЪ Алексей Грязных Рига 4 9 6 19 9 - 12 916
12 UK Стрела Константин Шлыков Лондон 4 10 5 19 9 - 12 916
13 DE Mind Machine Роман Шипов Карлсруэ 6 5 7 18 13 - 16 881
14 LV Non-sense Нина Коляко Рига 6 8 4 18 13 - 16 881
15 LV Х-promt Виктория Тригуб Рига 4 9 5 18 13 - 16 881
16 LV Total Вадим Ермак Рига 5 9 4 18 13 - 16 881
17 EE Команда Вячеслав Жибуртович Таллинн 6 6 5 17 17 - 20 845
18 LV Центровые Виктор Глухов Рига 3 7 7 17 17 - 20 845
19 LV Мистер Икс Оксана Шиман Даугавпилс 4 8 5 17 17 - 20 845
20 LV Interzanoza (Interpol) Максим Садовский Даугавпилс 5 6 6 17 17 - 20 845
21 DE Берлитанты Александр Шафферт Берлин 7 7 3 17 Х X
22 DE Берлин - 1 Антон Гусаков Берлин 7 5 4 16 21 - 25 805
23 DE 7 Пядей - 2 Илья Лицкий Дортмунд 4 6 6 16 21 - 25 805
24 LV ГДР Николай Горячёв Даугавпилс 2 8 6 16 21 - 25 805
25 RU Имени Трамвайного билетика   Коломна 6 5 5 16 21 - 25 805
26 UA Начало 2 тома Наталья Валевская Кривой Рог 2 9 5 16 21 - 25 805
27 DE Чёрный мерин   Штуттгарт 2 6 7 15 26 - 29 765
28 LV Штаб.LV Олег Федоров Рига 4 6 5 15 26 - 29 765
29 UA Креатив Арамаис Касумян Кривой Рог 6 5 4 15 26 - 29 765
30 UK Незнайки Мария Хохлова Лондон 2 8 5 15 26 - 29 765
31 LV TGDNSKY KOHb Дмитрий Воронов Рига 3 6 5 14 30 - 33 730
32 RU Желто-голубой автобус Александр Козырев Коломна 6 4 4 14 30 - 33 730
33 RU Корсары А. Строкин Саранск 3 6 5 14 30 - 33 730
34 RU БорисКо Борис Скоморохов Ступино 4 5 5 14 30 - 33 730
35 EE Наши люди Юрий Малышев Таллинн 1 7 5 13 34 - 38 690
36 LV ProLine D Дмитрий Фролов Даугавпилс 3 6 4 13 34 - 38 690
37 LV Экскалибур Артём Махлин Даугавпилс 6 4 3 13 34 - 38 690
38 RU Эвридика Фролов Дмитрий Смоленск 4 3 6 13 34 - 38 690
39 RU ВАСХОД Смирнов Сергей Смоленск 3 7 3 13 34 - 38 690
40 DE КиМ Александр Данилевич Нюрнберг 4 5 3 12 39 - 44 642
41 LV НИША Альберт Нургалиев Рига 4 5 3 12 39 - 44 642
42 LV Высшая ботаника Ольга Цвечковская Рига 6 4 2 12 39 - 44 642
43 LV Метод Саши Веленько Эмиль Петраченок Рига 3 6 3 12 39 - 44 642
44 RU После работы Мартынов Алексей Коломна 4 5 3 12 39 - 44 642
45 LV

ДРЭНК (Город ДНК)

Александр Иванцов

Даугавпилс

3 5 4 12 39 - 44 642
46 DE Долой Ламу Ольга Романченко Берлин 3 4 4 11 45 - 50 588
47 DE Звёздочка Махлина Марина Фрaнкфурт 3 6 2 11 45 - 50 588
48 EE Спирит Елена Моисеева Таллинн 2 6 3 11 45 - 50 588
49 LV Мы не пьем Андрей Михайлов Рига 6 4 1 11 45 - 50 588
50 LV Версия Александр Рудых Даугавпилс 3 6 2 11 45 - 50 588
51 RU Время Росляков Григорий Ступино 2 7 2 11 45 - 50 588
52 UA LSF Алексей Грукаленко Кривой Рог 4 5 2 11 Х X
53 DE Без Понтов Наталия Оттавиано Берлин 3 3 4 10 51 - 57 531
54 DE АГЛЫ Илья Шапиро Нюрнберг 1 4 5 10 51 - 57 531
55 EE Весеннее обострение   Таллинн 4 4 2 10 51 - 57 531
56 EE Гладиолус Артем Беляев Таллинн 3 5 2 10 51 - 57 531
57 RU Индиго Ксения Станишевская Переславль 3 5 2 10 51 - 57 531
58 RU ЗЛО Попов Евгений Смоленск 3 5 2 10 51 - 57 531
59 UA Best off Руслан Валевский Кривой Рог 1 5 4 10 51 - 57 531
60 UA Позитив Виталий Гейко Кривой Рог 2 5 3 10 Х X
61 DE Z Михаил Яблонский Дортмунд 3 5 1 9 58 - 62 478
62 DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 1 4 4 9 58 - 62 478
63 EE И.Т.Д. И.Т.П.   Таллинн 3 4 2 9 58 - 62 478
64 RU Баттерс С. Баркин Саранск 2 3 4 9 58 - 62 478
65 RU ЧП Андропов Артем Ступино 2 4 3 9 58 - 62 478
66 DE Аппазиция   Дортмунд 3 3 2 8 63 - 75 398
67 DE Татьянин день   Дортмунд 2 4 2 8 63 - 75 398
68 EE Снежинка Алексей Лисицин Тарту 2 4 2 8 63 - 75 398
69 LV Тру-ла-ла Надежда Воробьёва Даугавпилс 3 4 1 8 63 - 75 398
70 LV LRZ Александр Минаев Даугавпилс 3 4 1 8 63 - 75 398
71 RU Коздума Козлов Алексей Коломна 1 5 2 8 63 - 75 398
72 RU Потешные Филиппов Павел Коломна 1 6 1 8 63 - 75 398
73 RU Без паники Цапаева Н. Саранск 4 2 2 8 63 - 75 398
74 RU Ансамбль альтистов Туманов Анатолий Смоленск 2 5 1 8 63 - 75 398
75 UA Форум Павел Алтухов Кривой Рог 1 5 2 8 63 - 75 398
76 UA Борщ Михаил Салиханов Кривой Рог 2 4 2 8 63 - 75 398
77 UA Sakashii na Tenshi Александ Щербина Кривой Рог 2 5 1 8 63 - 75 398
78 UK А5 Рустам Хафизов Лондон 2 4 2 8 63 - 75 398
79 DE Семь Сорок   Дортмунд 1 4 2 7 76 - 81 314
80 EE Ливония Полина Морозова Таллинн 2 4 1 7 76 - 81 314
81 EE Маги Евгений Дмитриев Таллинн 2 3 2 7 76 - 81 314
82 LV Obliko morale Дмитрий Твердов Рига 2 3 2 7 76 - 81 314
83 RU Снежные барсы Артем Комиссаренко Коломна 1 3 3 7 76 - 81 314
84 RU Феникс Марк Зайдельман Переславль 3 4 0 7 76 - 81 314
85 DE Дип-Психоз   Дортмунд 2 4 0 6 82 - 88 257
86 LV ЧТД Гунтарс Тимерманис Рига 2 3 1 6 82 - 88 257
87 LV Чанскопчей Вадим Шершнёв Даугавпилс 2 4 0 6 82 - 88 257
88 RU Основной инстинкт Валерия Комаровская Коломна 2 3 1 6 82 - 88 257
89 RU НПС Н. Хвостунов Саранск 0 2 4 6 82 - 88 257
90 RU Белоснежка Арина Муржак Смоленск 1 3 2 6 82 - 88 257
91 LV Городские цветы Ирина Горячёва Даугавпилс 3 3 0 6 82 - 88 257
92 LV Смелый Эксперимент Сергей Забаровский Даугавпилс 2 3 0 5 89 - 94 199
93 RU Крылья Денис Орлов Жуковский 1 3 1 5 89 - 94 199
94 RU Энерджайзер Марина Павлова Коломна 2 3 0 5 89 - 94 199
95 RU Кулверстукас Елена Николаева Коломна 1 2 2 5 89 - 94 199
96 RU Мы Дмитрий Аболонко Смоленск 0 1 4 5 89 - 94 199
97 UA Отдел кадров   Кривой Рог 0 3 2 5 89 - 94 199
98 RU Фардыбаки Егор Михалин Коломна 0 4 0 4 95 - 104 128
99 RU Орден Феникса Александра Воробьева Коломна 2 2 0 4 95 - 104 128
100 RU КШМ Андрей Козел Коломна 0 3 1 4 95 - 104 128
101 RU 12"А" Елена Шаталина Луховицы 2 2 0 4 95 - 104 128
102 RU Magna Carta А. Данилов Саранск 0 1 3 4 95 - 104 128
103 RU Катарсис Руслан Шевченко Смоленск 0 2 2 4 95 - 104 128
104 UA Прима   Кривой Рог 0 3 1 4 95 - 104 128
105 UA Колесо обозрения   Кривой Рог 0 4 0 4 95 - 104 128
106 UK Ворона и Медведы Галина Локшина Лондон 0 3 1 4 95 - 104 128
107 LV Ласточки Андрей Логинов Даугавпилс 1 2 1 4 95 - 104 128
108 RU Лакомка 3000 Антон Краснопортко Коломна 0 3 0 3 105-107 71
109 RU Коси и забивай Д. Низин Саранск 2 1 0 3 105-107 71
110 RU Бронепоезд А. Кормишкин Саранск 0 2 1 3 105-107 71
111 RU Вита Алексей Подлаткин Коломна 0 2 0 2 108-112 35
112 RU Фортуна Мария Кадыкова Коломна 0 2 0 2 108-112 35
113 RU Smail Алексей Габриадзе Луховицы 0 2 0 2 108-112 35
114 RU Не судьба Илья Лешин Смоленск 0 2 0 2 108-112 35
115 RU Параженская логика Ксения Ряпосова Смоленск 0 2 0 2 108-112 35
116 RU Тараканы под подушкой Юлия Шиндиреева Ступино 0 1 0 1 113 9

X

- Команда играла вне зачета кубка Западной Европы

Наверх

Повопросные результаты

Команда *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
Тур
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
Тур
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3
Тур
Всего
1 НТР 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 7 26
2 Импульс 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 6 23
3 Greedy Squirrel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 23
4 К - 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 20
5 Збых 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20
6 И-эх! 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 20
7 Город Утрат 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 20
8 Антанта 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
9 ЖЖ 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 19
10 Комби 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 19
11 Команда ЗнатоковЪ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 19
12 Стрела 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 19
13 Mind Machine 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 18
14 Non-sense 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 18
15 Х-promt 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 18
16 Total 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 18
18 Команда 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 17
19 Центровые 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 17
20 Мистер Икс 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 17
21

Interzanoza (Interpol)

      1   1   1   1   1 5 1 1   1   1 1   1       6 1 1       1   1     1 1 6 17
17 Берлитанты 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 17
22 Берлин-1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 16
23 7 Пядей - 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 16
24 ГДР 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 16
25 Имени Трамвайного билетика 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 16
26 Начало 2 тома 1 - - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 16
27 Чёрный мерин 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 15
28 Штаб.LV 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 15
29 Креатив 1 1 1 1 1 - - 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 15
30 Незнайки 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 15
31 TGDNSKY KOHb 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 14
32 Желто-голубой автобус 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 14
33 Корсары 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 14
34 БорисКо 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 14
35 Наши люди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 13
36 ProLine D 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 13
37 Экскалибур 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 3 13
38 Эвридика 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 13
39 ВАСХОД 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 13
40 КиМ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 12
41 НИША 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 12
42 Высшая ботаника 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 2 12
43 Метод Саши Веленько 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 12
44 После работы 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 12
45

ДРЭНК (Город ДНК)

  1           1       1 3 1       1   1   1   1   5   1       1         1 1 4 12
46 Долой Ламу 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 11
47 Звёздочка 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 11
48 Спирит 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 11
49 Мы не пьем 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 11
50 Версия 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 11
51 Время 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 11
52 LSF 1 1 1 1 - - 4 1 1 1 1 1 5 1 1 2 11
53 Без Понтов 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10
54 АГЛЫ 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 10
55 Весеннее обострение 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 10
56 Гладиолус 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 2 10
57 Индиго 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 2 10
58 ЗЛО 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 2 10
59 Best off 1 - - 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 10
60 Позитив 1 1 - - 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 10
61 Z 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 9
62 SMS 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 9
63 И.Т.Д. И.Т.П. 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 9
64 Баттерс 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 9
65 ЧП 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 9
66 Аппазиция 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 8
67 Татьянин день 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 8
68 Снежинка 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 8
69 Тру-ла-ла 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 8
70 LRZ 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 8
71 Коздума 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 8
72 Потешные 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 8
73 Без паники 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 8
74 Ансамбль альтистов 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 8
75 Форум 1 - - 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 8
76 Борщ 1 1 - - 2 1 1 1 1 4 1 1 2 8
77 Sakashii na Tenshi 1 1 - - 2 1 1 1 1 1 5 1 1 8
78 А5 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 8
79 Семь Сорок 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 7
80 Ливония 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 7
81 Маги 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 7
82 Obliko morale 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 7
83 Снежные барсы 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 7
84 Феникс 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 7
85 Дип-Психоз 1 1 2 1 1 1 1 4 0 6
86 ЧТД 1 1 2 1 1 1 3 1 1 6
87 Чанскопчей 1 1 2 1 1 1 1 4 0 6
88 Основной инстинкт 1 1 2 1 1 1 3 1 1 6
89 НПС 0 1 1 2 1 1 1 1 4 6
90 Белоснежка 1 1 1 1 1 3 1 1 2 6
91

Городские цветы

      1       1     1   3 1           1   1       3                         0 6
92 Смелый Эксперимент 1 1 2 1 1 1 3 0 5
93 Крылья 1 1 1 1 1 3 1 1 5
94 Энерджайзер 1 1 2 1 1 1 3 0 5
95 Кулверстукас 1 1 1 1 2 1 1 2 5
96 Мы 0 1 1 1 1 1 1 4 5
97 Отдел кадров - - 0 1 1 1 3 1 1 2 5
98 Фардыбаки 0 1 1 1 1 4 0 4
99 Орден Феникса 1 1 2 1 1 2 0 4
100 КШМ 0 1 1 1 3 1 1 4
101 12"А" 1 1 2 1 1 2 0 4
102 Magna Carta 0 1 1 1 1 1 3 4
103 Катарсис 0 1 1 2 1 1 2 4
104 Прима - - 0 1 1 1 3 1 1 4
105 Колесо обозрения - - 0 1 1 1 1 4 0 4
106 Ворона и Медведы 0 1 1 1 3 1 1 4
107

Ласточки

              1         1         1       1       2                       1 1 4
108 Лакомка 3000 0 1 1 1 3 0 3
109 Коси и забивай 1 1 2 1 1 0 3
110 Бронепоезд 0 1 1 2 1 1 3
111 Вита 0 1 1 2 0 2
112 Фортуна 0 1 1 2 0 2
113 Smail 0 1 1 2 0 2
114 Не судьба 0 1 1 2 0 2
115 Параженская логика 0 1 1 2 0 2
116 Тараканы под подушкой 0 1 1 0 1

1

- зачтен команде по решению ИЖ / АЖ  

-

- Вопрос не  отыгран в связи с пересечением с другим турниром

Наверх