Что? Где? Когда?
 

 

III Кубок Западной Европы 2009
1-й этап "Весна"

(8.03.09- 15.03.09)

 Европа

 

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе
 

Результаты этапа:

EU Европа
LU 
Бенилюкс
DE 
Германия
UK 
Великобритания
LV 
Латвия
RU 
Россия
UA 
Украина
CZ Чехия
CH Швейцария
EE Эстония

  • Вопросы
  • Решения ИЖ
  • Решения АЖ

Участники,

 результаты в регионе
Код Команда Капитан Город Всего Местo Пункты*
1 RU  RU ЛКИ Андрей Ленский Москва 29 1 1000
2 RU  RU South Butovo Park Павел Сморщков Москва 24 2 993
3 DE  DE НоЛь Павел Худяков Кёльн 23 3 - 5 979
4 EE  EE Город утраТ Михаил Кузнецов Тарту 23 3 - 5 979
5 RU  RU Команда Коваленко Владлен Макаров Великий Новгород 23 3 - 5 979
6 AZ   к-да Ф.Гусейнова Баку 22 6 966
7 DE  DE Джон и Катапульта Алексей Минь Дортмунд 21 7 - 9 952
8 LV  LV АК-47 Варрик Александр Рига 21 7 - 9 952
9 RU  RU Плоская кошка Александр Мальцев Уфа 21 7 - 9 952
10 DE  DE К - 2 Шойхет Франкфурт 20 10 - 13 928
11 LV  LV Interzanoza Максим Садовский Даугавпилс 20 10 - 13 928
12 LV  LV X-promt Тригуб Виктория Рига 20 10 - 13 928
13 RU  RU От двух до пяти Игорь Тюнькин Москва 20 10 - 13 928
14 DE  DE ЖЖ Андрей Соколянский Нюрнберг 19 14 - 15 907
15 RU  RU Toulouse Lautrec Папаянов Григорий Москва 19 14 - 15 907
16 DE  DE Пробка Игорь Бельцман Кобленц 18 16 - 18 890
17 RU  RU Сборная женского монастыря Толстых Дионисий Москва 18 16 - 18 890
18 UK  UK Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 18 16 - 18 890
19 AZ   Каспиана Баку 17 19 - 22 866
20 AZ   Слон в Удаве Баку 17 19 - 22 866
21 LV  LV Арокс и Штёр Пейштаре Шура Рига 17 19 - 22 866
22 UA  UA Автопилот Павел Полухин Одесса 17 19 - 22 866
23 LV  LV Total Ермак Вадим Рига 16 23 - 25 841
24 RU  RU Delirium tremens Анна Марковская Москва 16 23 - 25 841
25 RU  RU Top Secret Тимур Сайфуллин Уфа 16 23 - 25 841
26 DE  DE Понты Пилата Антон Гусаков Берлин 15 26 - 31 810
27 LV  LV Мистер Икс Шимане Оксана Даугавпилс 15 26 - 31 810
28 LV  LV Non-Sense Ножнина Марина Рига 15 26 - 31 810
29 LV  LV TGDNSKY KOHb Госман Ольга Рига 15 26 - 31 810
30 RU  RU ЗаПущинная наука Аладин Данила Пущино 15 26 - 31 810
31 UK  UK А5 Руслан Хафизов Лондон 15 26 - 31 810
32 CZ  CZ Как-то Так Елена Немец Прага 14 32 - 39 762
33 DE  DE И-эх! Лев Бондаревский Кемниу Кемниц 14 32 - 39 762
34 DE  DE КиМ Александр Данилевич Нюрнберг 14 32 - 39 762
35 DE  DE ТР Максим Доненфельд Нюрнберг 14 32 - 39 762
36 DE  DE Наобум Махлина Франкфурт 14 32 - 39 762
37 LV  LV ProLine D Дмитрий Фролов Даугавпилс 14 32 - 39 762
38 RU  RU Signum Андрей Волыхов Москва 14 32 - 39 762
39 UK  UK Стрела Константин Шлыков Лондон 14 32 - 39 762
40 LV  LV Редиска Адамович Юлия Долгопрудный-Коломна 13 40 - 43 721
41 LV  LV HOPS Слесаренко Виолетта Рига 13 40 - 43 721
42 RU  RU Им. Трамвайного билетика Карандеев Александр Коломенский район 13 40 - 43 721
43 RU  RU Кракатук Евстафьев Олег Ступино 13 40 - 43 721
44 AZ   ОГУЗ Баку 12 44 - 61 652
45 AZ   X-Treme Баку 12 44 - 61 652
46 DE  DE 8 пядей-2 Илья Лицкий Дортмунд 12 44 - 61 652
47 DE  DE О. К. Голобородько Фулда 12 44 - 61 652
48 DE  DE ЗБыХ Рябичев Влад Халле 12 44 - 61 652
49 LV  LV ДРЭНК Александр Иванцов Даугавпилс 12 44 - 61 652
50 RU  RU Состав преступления Козырев Александр Коломна 12 44 - 61 652
51 RU  RU Концептуальный респект Филипп Терехин Москва 12 44 - 61 652
52 RU  RU Провал Михаил Фрухт Москва 12 44 - 61 652
53 RU  RU Ансамбль альтистов Анатолий Туманов Смоленск 12 44 - 61 652
54 RU  RU Медленный газ Мамонова Ирина Ступино 12 44 - 61 652
55 RU  RU БорисКо Скоморохов Борис Ступино 12 44 - 61 652
56 RU  RU Радиан Сахаров Дмитрий Ярославль 12 44 - 61 652
57 UA  UA Прима Олег Луговой Одесса 12 44 - 61 652
58 UA  UA Сквозняк Павел Чикалов Одесса 12 44 - 61 652
59 UA  UA Гусары, ни слова Михаил Коциевский Одесса 12 44 - 61 652
60 RU  RU Все свои Петрова Юлия Москва 12 × ×
61 RU  RU Сладенький вермут Трескунов Игорь Серпухов 12 × ×
62 AZ   Эверест Баку 11 62 - 73 555
63 DE  DE Татьянин день Татьяна Гордеева Дюссельдорф 11 62 - 73 555
64 LV  LV Н.И.Ш.А. Нуралеев Альберт Рига 11 62 - 73 555
65 RU  RU Макароны по-флотски Владимир Клюшев Великий Новгород 11 62 - 73 555
66 RU  RU БезДна Мозг-off Александр Яцентюк Киров 11 62 - 73 555
67 RU  RU Ряженка Анастюк Григорий Коломна 11 62 - 73 555
68 RU  RU Метаморфоза Мартынов Алексей Коломна 11 62 - 73 555
69 RU  RU Гении Роршаха Евгений Журенков Москва 11 62 - 73 555
70 RU  RU ЗЛО Евгений Попов Смоленск 11 62 - 73 555
71 UA  UA Борщ Салиханов Михаил Кривой Рог 11 62 - 73 555
72 UA  UA Начало второго Тома Валевская Наталья Кривой Рог 11 62 - 73 555
73 UA  UA La Sagrada Familia Грукаленко Алексей Кривой Рог 11 62 - 73 555
74 RU  RU Поотешные Романкин Александр Коломна 10 74 - 80 490
75 RU  RU Пионеры ЭКЗ Билетов Дмитрий Кольчугино 10 74 - 80 490
76 RU  RU Inte Bara Александра Илларионова Москва 10 74 - 80 490
77 RU  RU ud-1216 Александр Дубов Москва 10 74 - 80 490
78 UA  UA Пигмалион Инна Рабинкова Одесса 10 74 - 80 490
79 UA  UA Феникс Елена Каминская Одесса 10 74 - 80 490
80 UK  UK Ворона и Медведы Галина Локшина Лондон 10 74 - 80 490
81 AZ   к-да Х.Бабазаде Баку 9 81 - 91 428
82 CZ  CZ Карлов Моск Александр Китаев Прага 9 81 - 91 428
83 RU  RU Гротеск Блинов Иван Коломна 9 81 - 91 428
84 RU  RU Борис Савинков Орест Петросянц Москва 9 81 - 91 428
85 RU  RU РотоР Роман Царегородцев Москва 9 81 - 91 428
86 RU  RU Как бы команда Сыпченко Ирина Москва 9 81 - 91 428
87 RU  RU Дохлая луна Зинаида Горбачева Смоленск 9 81 - 91 428
88 UA  UA Креатив Касумян Арамаис Кривой Рог 9 81 - 91 428
89 UA  UA Best off Валевский Руслан Кривой Рог 9 81 - 91 428
90 UA  UA Sakashii na Tenshi Щербина Александр Кривой Рог 9 81 - 91 428
91 UA  UA Отдел кадров Кулыгин Кирилл Кривой Рог 9 81 - 91 428
92 AZ   Unknowns Баку 8 92 - 97 369
93 EE  EE Снежинка Алексей Лисицин Тарту 8 92 - 97 369
94 LV  LV Экскалибур Артем Махлин Даугавпилс 8 92 - 97 369
95 LV  LV Quelle Александр Гончарук Рига 8 92 - 97 369
96 RU  RU In Medias Res Мария Гузенко Москва 8 92 - 97 369
97 RU  RU Эвридика Дмитрий Фролов Смоленск 8 92 - 97 369
98 AZ   Аналогу олмаян Баку 7 98 - 105 321
99 DE  DE Псевдопептиды Александр Шафферт Берлин 7 98 - 105 321
100 DE  DE Комби Ал-др Грушко Кемниц 7 98 - 105 321
101 LV  LV Плагиат Буковский Виталий Рига 7 98 - 105 321
102 LV  LV Сарафанное Радио Ольга Салюк Рига 7 98 - 105 321
103 RU  RU Сделаны в СССР Буров Павел Истра 7 98 - 105 321
104 RU  RU Forsa Шляхин Алексей Коломна 7 98 - 105 321
105 RU  RU Business Team Сергей Шашков Москва 7 98 - 105 321
106 AZ   Пентакль Баку 6 106-119 248
107 AZ   ОБОБ Баку 6 106-119 248
108 AZ   КиПЛ Баку 6 106-119 248
109 DE  DE Пятеро смелых Андрей Голушко Дортмунд 6 106-119 248
110 DE  DE Трое в лодке Сергей Брандт Дортмунд 6 106-119 248
111 DE  DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 6 106-119 248
112 RU  RU Великолепная шестерка Жуковская Мария Истра 6 106-119 248
113 RU  RU Медовуха Игорь Летягин Киров 6 106-119 248
114 RU  RU Без тормозов Романов Юрий Коломна 6 106-119 248
115 RU  RU Постскриптум Махиня Алексей Москва 6 106-119 248
116 RU  RU ВАСХОД Константин Веселовский Смоленск 6 106-119 248
117 RU  RU Белоснежка Арина Муржак Смоленск 6 106-119 248
118 UA  UA Форум Майбродский Андрей Кривой Рог 6 106-119 248
119 AZ   Рубикон Баку 5 120-131 166
120 AZ   Лемуры Баку 5 120-131 166
121 LV  LV Сообразим на троих Сергей Кецко Даугавпилс 5 120-131 166
122 LV  LV Полураспад Андрей Спирихин Рига 5 120-131 166
123 RU  RU Азура Ольга Татаурова Киров 5 120-131 166
124 RU  RU IQ Адаменко Ирина Коломенский район 5 120-131 166
125 RU  RU Поклонники Уленшпигеля Тюхтенкова Екатерина Коломна 5 120-131 166
126 RU  RU Змрзлинки Антон Онищенко Москва 5 120-131 166
127 RU  RU Каппа Магна Людмила Тюрина Москва 5 120-131 166
128 RU  RU Vivat Аджас Алина Москва 5 120-131 166
129 RU  RU МЫ Дмитрий Аболонко Смоленск 5 120-131 166
130 RU  RU Масдай Нутрихин Максим Москва 5 × ×
131 UA  UA Дельта Кривой Рог 6 × ×
132 AZ   Deathnot Баку 4 132-137 110
133 LV  LV Спектр Инна Дриксна Даугавпилс 4 132-137 110
134 LV  LV ЧТД Цирганович Михаил Рига 4 132-137 110
135 RU  RU Починяем коллайдер Константин Перминов Киров 4 132-137 110
136 RU  RU Борода Олег Василашко Смоленск 4 132-137 110
137 UA  UA Солнечная тень Кривой Рог 4 × ×
138 AZ   БУАС Баку 3 138-143 76
139 DE  DE АГЛЫ (Тай-брейк) Илья Шапиро Нюрнберг 3 138-143 76
140 RU  RU Крылья Орлов Денис Жуковский 3 138-143 76
141 RU  RU Риоган Зубков Евгений Коломна 3 138-143 76
142 RU  RU Головорезы Агафонов Владислав Москва 3 138-143 76
143 RU  RU Им. Федора Сумкина Мынцов Роман Коломна 3 × ×
144 AZ   10-ый Легион Баку 2 144-149 41
145 AZ   Windlovers Баку 2 144-149 41
146 AZ   Вальгалла Баку 2 144-149 41
147 DE  DE ИКС Нюрнберг 2 144-149 41
148 RU  RU Вита Подлаткин Алексей Коломна 2 144-149 41
149 RU  RU Стиляги Симонов Михаил Истра 2 × ×
150 AZ   IQ Баку 1 150-152 14
151 RU  RU Пи после запятой Шпакова Татьяна Жуковский 1 150-152 14
152 RU  RU Катарсис Сергей Прохоров Смоленск 1 150-152 14

X

- Команда играла вне зачета Кубка Западной Европы

Наверх