Что? Где? Когда?
 

 

III Кубок Западной Европы 2009
2-й этап "Лето"
(7.06.09- 14.06.09)

 Европа

 

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе
 

Результаты этапа:

EU Европа
LU 
Бенилюкс
DE 
Германия
UK 
Великобритания
LV 
Латвия
RU 
Россия
UA 
Украина
CZ 
Чехия
CH 
Швейцария
EE 
Эстония

  • Вопросы
  • Решения ИЖ
  • Решения АЖ

Участники,

 результаты в регионе
Код Команда Капитан Город Всего Местo Пункты*
1 RU  RU ЛКИ Андрей Ленский Москва 32 1 1000
2 DE  DE НоЛьПавел Худяков Кёльн 30 2 992
3 RU  RU South Butovo Park Андрей Солдатов Москва 28 3 984
4 UK  UK Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 26 4 976
5 DE  DE Против ветра Борис Брукман Дюссельдорф 26 × ×
6 LV  LV Interzanoza Максим Садовский Даугавпилс 25 5 968
7 DE  DE ЖЖ Андрей Соколянский Нюрнберг 24 6 - 10 944
8 LV  LV TGDNSKY KOHb Госман Ольга Рига 24 6 - 10 944
9 RU  RU Храбрые умные йети Толстых Денис Москва 24 6 - 10 944
10 RU  RU Концептуальный респект Филипп Терехин Москва 24 6 - 10 944
11 RU  RU Плоская кошка Мальцев Александр Уфа 24 6 - 10 944
12 DE  DE К2 Борис Шойхет Франкфурт-на-Майне 23 11 - 13 912
13 LV  LV Центровые Глухов Виктор Рига 23 11 - 13 912
14 RU  RU Signum Андрей Волыхов Москва 23 11 - 13 912
15 AZ   к-да Ф.Гусейнова Баку 22 14 - 18 880
16 DE  DE Понты Пилата Антон Гусаков Берлин 22 14 - 18 880
17 DE  DE Наобум Марина Канарикова Франкфурт-на-Майне 22 14 - 18 880
18 RU  RU Восточный экспресс Канин Денис Москва 22 14 - 18 880
19 RU  RU Toulose Loutrec Каниськин Сергей Саранск 22 14 - 18 880
20 DE  DE Вицли Пуцли Галина Балакирская Кёльн 21 19 - 23 840
21 DE  DE ОК Голобородько Франкфурт-на-Майне 21 19 - 23 840
22 DE  DE Чёрный мерин Битюков Александр Штутгарт 21 19 - 23 840
23 LV  LV Н.И.Ш.А. Нуралеев Альберт Рига 21 19 - 23 840
24 RU  RU От двух до пяти Игорь Тюнькин Москва 21 19 - 23 840
25 AZ   Эверест Баку 20 24 - 28 800
26 CZ  CZ Как-то Так Елена Немец Прага 20 24 - 28 800
27 DE  DE Татьянин день Татьяна Гордеева Дюссельдорг 20 24 - 28 800
28 DE  DE ТР Максим Доненфельд Нюрнберг 20 24 - 28 800
29 RU  RU Импульс Надежда Беспалова Саранск 20 24 - 28 800
30 AZ   Слон в Удаве Баку 19 29 - 39 736
31 DE  DE Пробка Игорь Бельцман Кобленц 19 29 - 39 736
32 DE  DE И-эх Лев Бондаревский Хемниц 19 29 - 39 736
33 LV  LV Городские цветы Елена Иванцова Даугавпилс 19 29 - 39 736
34 LV  LV X-promt Тригуб Виктория Рига 19 29 - 39 736
35 LV  LV АК-47 Варрик Александр Рига 19 29 - 39 736
36 RU  RU ЁПРСТейка Никита Вайнер Магнитогорск 19 29 - 39 736
37 RU  RU Delirium tremens Анна Марковская Москва 19 29 - 39 736
38 RU  RU Медленный газ Мамонова Ирина Ступино 19 29 - 39 736
39 RU  RU Top Secret Сайфуллин Тимур Уфа 19 29 - 39 736
40 UA  UA Креатив Кривой Рог 19 29 - 39 736
41 DE  DE Джон и Катапульта Евгений Клеванский Дортмунд 18 40 - 49 652
42 DE  DE 7 Пядей-2 Илья Лицкий Дортмунд 18 40 - 49 652
43 LV  LV Мистер Икс Оксана Шимане Даугавпилс 18 40 - 49 652
44 LV  LV Мы не пьем Михайлов Андрей Рига 18 40 - 49 652
45 LV  LV Команда ЗнатоковЪ Нугуманов Райтис Рига 18 40 - 49 652
46 LV  LV Total Ермак Вадим Рига 18 40 - 49 652
47 RU  RU Основной инстинкт Мансуров Дмитрий Коломна 18 40 - 49 652
48 UK  UK Незнайки Мария Хохлова Лондон 18 40 - 49 652
49 UK  UK А5 Руслан Хафизов Лондон 18 40 - 49 652
50 UK  UK Стрела Константин Шлыков Лондон 18 40 - 49 652
51 EE  EE Город утраТ Михаил Кузнецов Тарту 17 50 - 55 588
52 LV  LV Арокс и Штёр Пейштаре Шура Рига 17 50 - 55 588
53 LV  LV Non-Sense Ножнина Марина Рига 17 50 - 55 588
54 RU  RU Команда Инала Хаева Инал Хаев Москва 17 50 - 55 588
55 RU  RU МЫ Дмитрий Аболонко Смоленск 17 50 - 55 588
56 RU  RU БорисКо Скоморов Борис Ступино 17 50 - 55 588
57 CZ  CZ Карлов Моск Александр Китаев Прага 16 56 - 65 524
58 DE  DE G7 Дмитрий Бибичков Геттинген 16 56 - 65 524
59 DE  DE КиМ Александр Данилевич Нюрнберг 16 56 - 65 524
60 DE  DE ЗБыХ Влад Рябичев Халле 16 56 - 65 524
61 LV  LV Потому что гладиолус! Климов Сергей Рига 16 56 - 65 524
62 RU  RU Редиска Адамович Юлия Коломна-Долгопрудный 16 56 - 65 524
63 RU  RU Девятая хата Максим Насурдинов Магнитогорск 16 56 - 65 524
64 RU  RU Гении Роршаха Евгений Журенков Москва 16 56 - 65 524
65 RU  RU ЗЛО Евгений Попов Смоленск 16 56 - 65 524
66 UA  UA Sakashii na tenshi Кривой Рог 16 56 - 65 524
67 AZ   ОГУЗ Баку 15 66 - 71 460
68 DE  DE Z Михаил Яблонский Дортмунд 15 66 - 71 460
69 LV  LV ДРЭНК Александр Иванцов Даугавпилс 15 66 - 71 460
70 LV  LV HOPS Слесаренко Виолетта Рига 15 66 - 71 460
71 UA  UA Best OFF Руслан Валевский Кривой Рог 15 66 - 71 460
72 UK  UK Веник Виталий Струсевич Лондон 15 66 - 71 460
73 AZ   Кондор Баку 14 72 - 79 404
74 DE  DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 14 72 - 79 404
75 DE  DE Комби Александр Грушко Хемниц 14 72 - 79 404
76 LV  LV Сальвадор вДали Назарова Полина Рига 14 72 - 79 404
77 LV  LV К.И.Д Дмитрий Бочаров Рига 14 72 - 79 404
78 RU  RU Forza Николаева Елена Егорьевск 14 72 - 79 404
79 RU  RU Им.трамвайного билетика Карандеев Александр Коломенский р-он 14 72 - 79 404
80 RU  RU Ансамбль альтистов Анатолий Туманов Смоленск 14 72 - 79 404
81 AZ   Каспиана Баку 13 80 - 82 360
82 LV  LV ProLine D Дмитрий Фролов Даугавпилс 13 80 - 82 360
83 LV  LV Плагиат Буковский Виталий Рига 13 80 - 82 360
84 AZ   Пентакль Баку 12 83 - 85 336
85 DE  DE Чатлане Виталий Монастырев Дортмунд 12 83 - 85 336
86 RU  RU ВАСХОД Константин Веселовский Смоленск 12 83 - 85 336
87 FR  RU Французский иностранный легион Валеев Шамиль Париж 11 86 - 89 308
88 LV  LV Полураспад Андрей Спирихин Рига 11 86 - 89 308
89 RU  RU Борис Савинков Орест Петросянц Москва 11 86 - 89 308
90 RU  RU Каппа Магна Людмила Тюрина Москва 11 86 - 89 308
91 AZ   Рубикон Баку 10 90 - 93 276
92 DE  DE А Роберт Фрейдин Кобленц 10 90 - 93 276
93 LV  LV Obliko morale Твердов Дмитрий Рига 10 90 - 93 276
94 RU  RU 108,3 Денис Никитенко Москва 10 90 - 93 276
95 AZ   Avante! Баку 9 94-103 220
96 DE  DE ЭГРОБ Вахтанг Канделаки Нюрнберг 9 94-103 220
97 LV  LV Система ГРАД Александр Шумский Даугавпилс 9 94-103 220
98 LV  LV Экскалибур Артем Махлин Даугавпилс 9 94-103 220
99 LV  LV ЛРЗ Александр Минаев Даугавпилс 9 94-103 220
100 LV  LV ЧТД Цирганович Михаил Рига 9 94-103 220
101 RU  RU Тисовая роща Владимир Власов Магнитогорск 9 94-103 220
102 RU  RU Баттерс Сергей Баркин Саранск 9 94-103 220
103 UA  UA Отдел кадров Кирилл Кулыгин Кривой Рог 9 94-103 220
104 UK  UK Рыцари и Роза Алексей Ярошенко Лондон 9 94-103 220
105 AZ   Ипсилон Баку 8 104-108 160
106 AZ   Аналогу олмайан Баку 8 104-108 160
107 DE  DE Семь Сорок Татьяна Мартынова Дортмунд 8 104-108 160
108 RU  RU Ряженка Анастюк Григорий Коломна 8 104-108 160
109 RU  RU In medias res Мария Гузенко Москва 8 104-108 160
110 BNL  LU Энни-Бенни-Рабба Яна Ромашевская Брюссель-Люксембург 7 109-114 116
111 DE  DE АГЛЫ Илья Шапиро Нюрнберг 7 109-114 116
112 EE  EE 2 2 Аня Азовцева Тарту 7 109-114 116
113 LV  LV Ласточки Андрей Логинов Даугавпилс 7 109-114 116
114 RU  RU Риоган Зубков Евгений Коломна 7 109-114 116
115 RU  RU Полиглоты Тюхтенкова Екатерина Коломна 7 109-114 116
116 AZ   к-да Х.Бабазаде Баку 6 115-119 72
117 LV  LV 40 градусов Дмитрий Дупак Рига 6 115-119 72
118 RU  RU Крылья Орлов Денис Жуковский 6 115-119 72
119 RU  RU Галилео Кирилл Сметанин Магнитогорск 6 115-119 72
120 RU  RU ПАРАженская логика Ксения Ряпосова Смоленск 6 115-119 72
121 AZ   Unknowns Баку 5 120-121 44
122 LV  LV Спектр Инна Дриксна Даугавпилс 5 120-121 44
123 RU  RU Пи после запятой Шпакова Татьяна Жуковский 4 122-123 28
124 RU  RU КШМ Токталиев Максат Коломна 4 122-123 28
125 RU  RU Энерджайзер Блинов Иван Коломна 1 124-125 12
126 RU  RU Smile Габриадзе Алексей Луховицы 1 124-125 12

×

- Команда играла вне зачета Кубка Западной Европы

Наверх