Что? Где? Когда? Кубок Западной Европы
 

 

I Кубок Западной Европы - 2007
4-й этап "Зима"

 Европа

 

* Количество пунктов (P) вычисляется по формуле :
                      P = 1000 × (S - M 1) / S,    где:
S – количество команд принявших участие в этапе
M – место команды в этапе

Результаты этапа:

EU Европа I
DE Германия I
UK Великобритания I
LV Латвия I
LT Литва I
RU Россия I
UA Украина I
FI Финляндия I

Участники,

 результаты в регионе
Код Команда Капитан Город 1 Тур 2 Тур 3 Тур Всего Местo Пункты*
1 DE  DE Налево от Льежа Павел Худяков Кёльн-Аахен-Ессен 9 8 8 25 1 1000
2 LV  LV TGDNSKY KOHb Ольга Госман Рига 8 6 9 23 2 986
3 DE  DE Оки-Доки Александр Мачевский Мюнхен 8 6 8 22 3 973
4 UK   Greedy Squirrel Дмитрий Арш Лондон 7 6 8 21 4 959
5 LV  LV X-promt Екатерина Гвоздь Рига 7 7 6 20 5-6 938
6 LV  LV Мистер Икс О.Шимане Даугавпилс 6 6 8 20 5-6 938
7 RU   Братья по разуму Александр Игнатенков Смоленск 6 6 7 19 7 918
8 UA   BEST OFF Р. Валевский Кривой Рог 6 6 6 18 8 904
9 DE  DE Вицли-Пуцли Николай Новицкий Кёльн-Аахен 8 4 5 17 9-15 849
10 DE  DE Татьянин день Татьяна Гордеева Дюссельдорф 8 4 5 17 9-15 849
11 DE  DE 7 пядей - 2 Иля Лицкий Дортмунд 6 5 6 17 X X
12 LV  LV ШТАБ.lv Олег Федоров Рига 6 6 5 17 9-15 849
13 UK   Ворона и Медведы Галина Локшина Лондон 7 4 6 17 9-15 849
14 UK   Незнайки Мария Хохлова Лондон 7 3 7 17 9-15 849
15 UK   it Лондон 5 4 8 17 9-15 849
16 UA   Начало 2-го тома Н. Валевская Кривой Рог 6 5 6 17 9-15 849
17 DE  DE Берлитанты Александр Шаферт Берлин 7 4 5 16 16-25 733
18 DE  DE Збых Влад Рябичев Халле 5 3 8 16 16-25 733
19 DE  DE КиМ Александр Данилевич Нюрнберг 5 4 7 16 16-25 733
20 DE  DE Романтика Роман Шипов Карлсруе 7 4 5 16 16-25 733
21 LV  LV Центровые Виктор Глухов Рига 7 4 5 16 16-25 733
22 LV  LV Total Вадим Ермак Рига 5 3 8 16 16-25 733
23 LV  LV Сальвадор вДали Полина Назарова Рига 7 4 5 16 16-25 733
24 LT  LT Мокрое дело О.Бабаков Висагинас 6 4 6 16 16-25 733
25 FI   777 Иван Власов Хельсинки 6 4 6 16 16-25 733
26 UK   Стрела Константин Шлыков Лондон 9 3 4 16 16-25 733
27 DE  DE Пробка Игорь Бельцман Кобленц 5 3 7 15 26-32 616
28 DE  DE И-эх! Лев Бондаревский Хемниц 6 4 5 15 26-32 616
29 DE  DE Звёздочка Марина Канарикова Франкфурт 6 3 6 15 26-32 616
30 LV  LV АК-47 Александр Варрик Рига 4 5 6 15 26-32 616
31 LV  LV ZaNoza.lv М. Садовский Даугавпилс 3 6 6 15 26-32 616
32 RU   Ансамбль альтистов Анатолий Туманов Смоленск 8 3 4 15 26-32 616
33 RU   ВАСХОД Сергей Смирнов Смоленск 3 5 7 15 26-32 616
34 DE  DE К2 Борис Шойхет Франкфурт 4 5 5 14 33-37 534
35 LV  LV Кандзи Кейсатсу Алексей Капустин Рига 3 5 6 14 33-37 534
36 LV  LV Non-Sense Марина Ножнина Рига 6 4 4 14 33-37 534
37 LT  LT В яблочко Николай Собачкин Висагинас 5 4 5 14 33-37 534
38 UA   Креатив А. Касумян Кривой Рог 3 2 9 14 33-37 534
39 DE  DE ТР Максим Доненфельд Нюрнберг 4 2 7 13 38-41 473
40 UK   Страх и Ужас Павел Сироткин Лондон 4 4 5 13 38-41 473
41 RU   Луна Сергей Рыбалкин Смоленск 5 2 6 13 38-41 473
42 UA   Борщ М. Салиханов Кривой Рог 4 4 5 13 38-41 473
43 LV  LV Интерпол А.Казюкевич Даугавпилс 4 3 5 12 42-44 425
44 RU   Боярская Дума Власенков Дмитрий Смоленск 3 2 7 12 42-44 425
45 UA   La Sagrada Familia А. Грукаленко Кривой Рог 3 3 6 12 42-44 425
46 DE  DE Комби Александр Грушко Хемниц 5 2 4 11 45-47 384
47 DE  DE "Z" Борис Урин Дортмунд 4 3 4 11 45-47 384
48 LV  LV Арокс и Штёр Михаил Родин Рига 4 1 6 11 45-47 384
49 DE  DE ВВС Виктор Анцелевич Берлин 4 3 3 10 48-50 342
50 DE  DE Интеграл Михаил Вайсман Берлин 3 3 4 10 48-50 342
51 DE  DE ЖЖ Андрей Соколянский Нюрнберг 4 0 6 10 48-50 342
52 DE  DE АГЛЫ Илья Шапиро Нюрнберг 3 2 4 9 51-57 274
53 DE  DE Семь40 Татьяна Мартынова Дортмунд 3 3 3 9 51-57 274
54 LV  LV ProlineD М.Островский Даугавпилс 3 2 4 9 51-57 274
55 LT  LT В черных ботинках Е. Драгель Висагинас 2 4 3 9 51-57 274
56 RU   Эго Наталья Казакова Смоленск 3 2 4 9 51-57 274
57 RU   Другие мысли Антон Ворошинин Смоленск 3 4 2 9 51-57 274
58 UA   Sakashii na tenshi А. Щербина Кривой Рог 3 4 2 9 51-57 274
59 DE  DE Псевдопептиды Борис Долинский Берлин 4 2 2 8 58-60 205
60 LV  LV Quelle Александр Гончарук Рига 2 2 4 8 58-60 205
61 LT  LT В белых тапочках А. Тихонов Висагинас 3 1 4 8 58-60 205
62 DE  DE А Роберт Фрейдин Кобленц 3 1 3 7 61-64 158
63 DE  DE Mind Machine Илья Блишевский Карлсруе 2 2 3 7 61-64 158
64 LV  LV Экскалибур А.Махлин Даугавпилс 2 1 4 7 61-64 158
65 LV  LV 40 градусов Д.Дупак Даугавпилс 2 2 3 7 61-64 158
66 DE  DE Середнячки Алекс Носкин Карлсруе 1 2 3 6 65 123
67 DE  DE SMS Игорь Пурер Нюрнберг 1 1 3 5 66-68 96
68 DE  DE Эгроб Вахтанг Канделаки Нюрнберг 3 2 0 5 66-68 96
69 RU   Белоснежка Арина Муржак Смоленск 3 0 2 5 66-68 96
70 DE  DE Аппазиция Артем Гончаров Дортмунд 2 1 0 3 69-70 62
71 LV  LV Мекка и Медина Евгений Лютько Рига 0 0 3 3 69-70 62
72 LV  LV Жертвы Шторма П.Якимович Даугавпилс 1 1 1 3 X X
73 DE  DE Союз Шести Алексей Бахтин Дортмунд 1 1 0 2 71-72 34
74 RU   Женская логика Острейкина Марина Смоленск 1 1 0 2 71-72 34
75 LV  LV Катя и 7 Гномов А.Смаков Даугавпилс 1 0 0 1 73 14

X

- Команда играла вне зачета кубка Западной Европы

Наверх

Повопросные результаты


Команда * 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 1
Тур
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
Тур
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3
Тур
Всего
1  Налево от Льежа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 25
2  TGDNSKY KOHb 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 23
3  Оки-Доки 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 22
4  Greedy Squirrel 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21
5  X-promt 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 6 20
6  Мистер Икс 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20
7  Братья по разуму 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 19
8  BEST OFF 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 18
9  Вицли-Пуцли 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 17
10  Татьянин день 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 17
11  7 пядей - 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 17
12  ШТАБ.lv 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 17
13  Ворона и Медведы 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 17
14  Незнайки 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 17
15  it 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 17
16  Начало 2-го тома 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 17
17  Берлитанты 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 16
18  Збых 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16
19  КиМ 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 16
20  Романтика 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 16
21  Центровые 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 16
22  Total 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16
23  Сальвадор вДали 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 16
24  Мокрое дело 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 16
25  777 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 16
26  Стрела 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 4 16
27  Пробка 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 15
28  И-эх! 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 15
29  Звёздочка 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 15
30  АК-47 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 15
31  ZaNoza.lv 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 15
32 Ансамбль альтистов 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 15
33  ВАСХОД 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 15
34  К2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 14
35  Кандзи Кейсатсу 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 14
36  Non-Sense 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 14
37  В яблочко 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 14
38  Креатив 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 14
39  ТР 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 13
40  Страх и Ужас 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 13
41  Луна 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 13
42  Борщ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 13
43  Интерпол 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 12
44  Боярская Дума 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 12
45  La Sagrada Familia 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 12
46  Комби 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 11
47  "Z" 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 11
48  Арокс и Штёр 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 6 11
49  ВВС 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 10
50  Интеграл 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 10
51  ЖЖ 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 6 10
52  АГЛЫ 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 9
53  Семь40 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 9
54  ProlineD 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 9
55  В черных ботинках 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 9
56  Эго 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 9
57  Другие мысли 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 9
58  Sakashii na tenshi 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 9
59  Псевдопептиды 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 8
60  Quelle 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 8
61  В белых тапочках 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 8
62  А 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 7
63  Mind Machine 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 7
64  Экскалибур 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 7
65  40 градусов 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 7
66  Середнячки 1 1 1 1 2 1 1 1 3 6
67  SMS 1 1 1 1 1 1 1 3 5
68  Эгроб 1 1 1 3 1 1 2 0 5
69  Белоснежка 1 1 1 3 0 1 1 2 5
70  Аппазиция 1 1 2 1 1 0 3
71  Мекка и Медина 0 0 1 1 1 3 3
72  Жертвы Шторма 1 1 1 1 1 1 3
73  Союз Шести 1 1 1 1 0 2
74  Женская логика 1 1 1 1 0 2
75  Катя и 7 Гномов 1 1 0 0 1

1

- зачтен команде по решению АЖ

Наверх